Biaya Sekolah SMK YAPEMI
Admin |
19 Oktober 2024 |
Dibaca 347 kali
1. TKJ (TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN) |
A. DAFTAR ULANG |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KET. |
---|---|---|---|
1 | Raport, Dasi, Emblem | 85.000 | Dibayar di awal Semester |
2 | Ekstrakurikuler/Tahun | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
3 | Kartu Pelajar | 20.000 | Dibayar di awal Semester |
4 | OSIS | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
5 | Pramuka | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
6 | SPP 1 Bulan | 140.000 | Dibayar di awal Semester |
7 | Pemeliharaan LAB/Bengkel | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
JUMLAH | 945.000 |
B. SUMBANGAN PENDIDIKAN |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Bangunan | 500.000 | 3 Tahun Sekali |
2 | Pemeliharaan Aplikasi | 120.000 | Satu Tahun |
3 | Pengembangan Pendidikan | 840.000 | 3 Tahun Sekali |
C. KEBUTUHAN PRIBADI SISWA |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Seragam Olahraga | 120.000 | Dibayar di awal Semester |
2 | Seragam Kejuruan | 110.000 | Dibayar di awal Semester |
3 | Seragam YAYASAN | 180.000 | Dibayar di awal Semester |
4 | Papan Nama/ID Cart | 20.000 | Dibayar di awal |
JUMLAH | 430.000 |
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. TBSM (TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR) |
A. DAFTAR ULANG |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KET. |
---|---|---|---|
1 | Raport, Dasi, Emblem | 85.000 | Dibayar di awal Semester |
2 | Ekstrakurikuler/Tahun | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
3 | Kartu Pelajar | 20.000 | Dibayar di awal Semester |
4 | OSIS | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
5 | Pramuka | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
6 | SPP 1 Bulan | 140.000 | Dibayar di awal Semester |
7 | Pemeliharaan LAB/Bengkel | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
JUMLAH | 945.000 |
B. SUMBANGAN PENDIDIKAN |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Bangunan | 500.000 | 3 Tahun Sekali |
2 | Pemeliharaan Aplikasi | 120.000 | Satu Tahun |
3 | Pengembangan Pendidikan | 840.000 | 3 Tahun Sekali |
C. KEBUTUHAN PRIBADI SISWA |
NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Seragam Olahraga | 120.000 | Dibayar di awal Semester |
2 | Seragam Kejuruan | 160.000 | Dibayar di awal Semester |
3 | Seragam YAYASAN | 180.000 | Dibayar di awal Semester |
4 | Papan Nama/ID Cart | 20.000 | Dibayar di awal |
JUMLAH | 480.000 |
Berita Terpopuler

Cara Download dan Install FONT Penulisan Mushaf Standar Indonesia
10 Agustus 2023 |
3908 Kali

Quran Kemenag
01 Juli 2023 |
2318 Kali

Belajar agama melalui internet atau buku?
04 Desember 2021 |
1149 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1031 Kali

Mars Madinatul Ilmi
02 Desember 2024 |
574 Kali

Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
461 Kali

Lagu Pesantrenku
10 Desember 2024 |
444 Kali

LKPP 2020 Raih WTP, Ini Harapan Presiden Jokowi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga
25 Juni 2021 |
386 Kali
Info Grafis